| Rank | Film Title | Weeks |
|---|---|---|
| 1 | 嘉農 (Kano) | 1 |
| 2 | The Wolf Of Wall Street (華爾街之狼) | 3 |
| 3 | Pompeii (龐貝) | 2 |
| 4 | Mr. Peabody And Sherman (皮巴弟先生與薛曼的時光冒險) | 1 |
| 5 | August: Osage County (八月心風暴) | 1 |
| 6 | 3 Days To Kill(特務殺很大) | 3 |
| 7 | Saving Mr. Banks (大夢想家) | 2 |
| 8 | Frozen (冰雪奇緣) | 11 |
| 9 | 凶地 (Still 2) | 1 |
| 10 | The Lego Movie (樂高玩電影) | 4 |
| 11 | Dallas Buyers Club (藥命俱樂部) | 2 |
| 12 | Lone Survivor (紅翼行動) | 4 |
| 13 | The Book Thief (傑克萊恩:詭影任) | 3 |
| 14 | 大稻埕 (Twa-Tiu-Tiann) | 5 |
| 15 | Philomena (遲來的守護者) | 2 |
| 16 | Blue Is The Warmest Colour (藍色是最溫暖的顏色) | 3 |
| 17 | Robocop (機器戰警) | 5 |
| 18 | Gravity (地心引力) | 8 |
| 19 | The Past (咎愛) | 1 |
| 20 | 郊遊 (Stray Dogs) | 2 |
Source: Yahoo! Movies Taiwan - retrieved March 3, 2014
No comments:
Post a Comment