Rank | Film Title | Weeks |
---|---|---|
1 | Captain America: The Winter Soldier (美國隊長2:酷寒戰士) | 1 |
2 | 嘉農 (Kano) | 5 |
3 | Non-Stop (空中救援) | 3 |
4 | Need for Speed (極速快感) | 3 |
5 | Vampire Academy (吸血鬼學院) | 2 |
6 | 300: Rise Of An Empire (300壯士:帝國崛起) | 4 |
7 | 12 Years a Slave (自由之心) | 3 |
8 | The Monuments Men (大尋寶家) | 3 |
9 | Labor Day (一日一生) | 3 |
10 | Frozen (冰雪奇緣) | 15 |
11 | The Broken Circle Breakdown (愛的餘燼) | 1 |
12 | The Wolf Of Wall Street (華爾街之狼) | 7 |
13 | Sunshine on Leith (愛在陽光燦爛時) | 1 |
14 | Mr. Peabody And Sherman (皮巴弟先生與薛曼的時光冒險) | 5 |
15 | Tiger與Bunny劇場版 (Tiger And Bunny: The Rising) | 1 |
16 | 山豬溫泉 (The Boar King) | 2 |
17 | Nymphomaniac - Part 2 (性愛成癮的女人-下集) | 4 |
18 | Nymphomaniac - Part 1 (性愛成癮的女人-上集) | 4 |
19 | August: Osage County (八月心風暴) | 5 |
20 | Short Term 12 (她和她的小鬼們) | 1 |
Source: Yahoo! Movies Taiwan - retrieved March 31, 2014
No comments:
Post a Comment