Rank | Film Title | Weeks |
---|---|---|
1 | 嘉農 (Kano) | 3 |
2 | Non-Stop (空中救援) | 1 |
3 | Need for Speed (極速快感) | 1 |
4 | 300: Rise Of An Empire (300壯士:帝國崛起) | 2 |
5 | The Monuments Men (大尋寶家) | 1 |
6 | 12 Years a Slave (自由之心) | 1 |
7 | The Wolf Of Wall Street (華爾街之狼) | 5 |
8 | Mr. Peabody And Sherman (皮巴弟先生與薛曼的時光冒險) | 3 |
9 | Frozen (冰雪奇緣) | 13 |
10 | Only Lovers Left Alive (噬血戀人) | 1 |
11 | Nymphomaniac - Part 1 (性愛成癮的女人-上集) | 2 |
12 | Dallas Buyers Club (藥命俱樂部) | 4 |
13 | August: Osage County (八月心風暴) | 3 |
14 | Pompeii (龐貝) | 4 |
15 | Nymphomaniac - Part 2 (性愛成癮的女人-下集) | 2 |
16 | Gravity (地心引力) | 10 |
17 | The Past/Le Passé (咎愛) | 3 |
18 | Saving Mr. Banks (大夢想家) | 4 |
19 | Blue Jasmine (藍色茉莉) | 13 |
20 | Philomena (遲來的守護者) | 4 |
Source: Yahoo! Movies Taiwan - retrieved March 17, 2014
No comments:
Post a Comment