Rank | Film Title |
---|---|
1 | The Wolf Of Wall Street (華爾街狼人) |
2 | Lone Survivor (絕地孤軍) |
3 | Pompeii (龐貝末日:天火焚城) |
4 | August: Osage County (一個葬禮四個失禮) |
5 | The Monuments Men (古文明救兵) |
6 | RoboCop (鐵甲威龍) |
7 | The Lego Movie (LEGO英雄傳) |
8 | 12 Years A Slave (被奪走的12年) |
9 | I, Frankenstein (妖魔行者) |
10 | Mr. Peabody And Sherman (百寶狗先生與細蚊:時光機大歷險) |
... | ... |
11 | 金雞sss (Gam Gai 3/Golden Chicken 3/Golden Chickens) |
... | ... |
15 | 賭城風雲 (From Vegas To Macau/The Man From Macau) |
... | ... |
20 | 六福喜事 (Hello Babies) |
Source: Box Office Mojo and WMOOV - retrieved March 4, 2014
No comments:
Post a Comment