Rank | Film Title | Weeks |
---|---|---|
1 | 嘉農 (Kano) | 4 |
2 | Non-Stop (空中救援) | 2 |
3 | Need for Speed (極速快感) | 2 |
4 | 300: Rise Of An Empire (300壯士:帝國崛起) | 3 |
5 | Vampire Academy (吸血鬼學院) | 1 |
6 | The Monuments Men (大尋寶家) | 2 |
7 | 12 Years a Slave (自由之心) | 2 |
8 | Labor Day (一日一生) | 2 |
9 | The Wolf Of Wall Street (華爾街之狼) | 6 |
10 | Frozen (冰雪奇緣) | 14 |
11 | Mr. Peabody And Sherman (皮巴弟先生與薛曼的時光冒險) | 4 |
12 | 山豬溫泉 (The Boar King) | 1 |
13 | Dallas Buyers Club (藥命俱樂部) | 5 |
14 | Nymphomaniac - Part 1 (性愛成癮的女人-上集) | 3 |
15 | One Chance (翻聲吧!保羅) | 1 |
16 | Oldboy (復仇) | 1 |
17 | Nymphomaniac - Part 2 (性愛成癮的女人-下集) | 3 |
18 | August: Osage County (八月心風暴) | 4 |
19 | Only Lovers Left Alive (噬血戀人) | 2 |
20 | 做你愛做的事 (Kaisu) | 1 |
Source: Yahoo! Movies Taiwan - retrieved March 24, 2014
No comments:
Post a Comment