Rank | Film Title | Weeks |
---|---|---|
1 | 300: Rise of an Empire (300壯士:帝國崛起) | 1 |
2 | 嘉農 (Kano) | 2 |
3 | The Wolf Of Wall Street (華爾街之狼) | 4 |
4 | Mr. Peabody And Sherman (皮巴弟先生與薛曼的時光冒險) | 2 |
5 | Pompeii (龐貝) | 3 |
6 | August: Osage County (八月心風暴) | 2 |
7 | Gravity (地心引力) | 9 |
8 | Frozen (冰雪奇緣) | 12 |
9 | Dallas Buyers Club (藥命俱樂部) | 3 |
10 | Nymphomaniac - Part 1 (性愛成癮的女人-上集) | 1 |
11 | Jackass Presents: Bad Grandpa (無厘取鬧:祖孫卡好) | 1 |
12 | Nymphomaniac - Part 2 (性愛成癮的女人-下集) | 1 |
13 | Saving Mr. Banks (大夢想家) | 3 |
14 | The Lego Movie (樂高玩電影) | 5 |
15 | 凶地 (Still 2) | 2 |
16 | 3 Days To Kill(特務殺很大) | 4 |
17 | 天注定 (A Touch Of Sin) | 1 |
18 | Philomena (遲來的守護者) | 3 |
19 | 魔兵驚天錄:噬血宿命 (Bayonetta: Bloody Fate) | 1 |
20 | 大稻埕 (Twa-Tiu-Tiann) | 6 |
Source: Yahoo! Movies Taiwan - retrieved March 10, 2014
No comments:
Post a Comment