Rank | Film Title |
---|---|
1 | Non-Stop (直航殺機) |
2 | 300: Rise of an Empire (戰狼300:帝國崛起) |
3 | Need For Speed (極速激戰) |
4 | Mr. Peabody And Sherman (百寶狗先生與細蚊:時光機大歷險) |
5 | The Wolf Of Wall Street (華爾街狼人) |
6 | Her (觸不到的她) |
7 | Lone Survivor (絕地孤軍) |
8 | 12 Years A Slave (被奪走的12年) |
9 | Pompeii (龐貝末日:天火焚城) |
10 | August: Osage County (一個葬禮四個失禮) |
... | ... |
21 | 金雞sss (Gam Gai 3/Golden Chicken 3/Golden Chickens) |
... | ... |
22 | 等風來 (Up In The Wind) |
... | ... |
29 | 甜蜜殺機 (Sweet Alibis) |
Source: Box Office Mojo and WMOOV - retrieved March 18, 2014
No comments:
Post a Comment