Rank | Film Title | Weeks |
---|---|---|
1 | Pitch Perfect 2 (歌喉讚2) | 1 |
2 | Mad Max: Fury Road (瘋狂麥斯:憤怒道) | 1 |
3 | Avengers: Age Of Ultron (復仇者聯盟2:奧創紀元) | 4 |
4 | 要聽神明的話 (As The Gods Will) | 1 |
5 | The Age Of Adaline (時空永恆的愛戀) | 3 |
6 | Big Game (總統遊戲) | 2 |
7 | Furious 7/Furious Seven/Fast & Furious 7 (玩命關頭7) | 7 |
8 | 寄生獸:完結篇 (Parasyte Part 2) | 2 |
9 | Hot Pursuit (辣味雙拼) | 2 |
10 | 滿月酒 (Baby Steps) | 2 |
11 | 深夜食堂 (Midnight Diner) | 3 |
12 | 五月一號 (First Of May) | 3 |
13 | 缺角一族 (The Missing Piece) | 1 |
14 | Two Days, One Night (兩天一夜) | 1 |
15 | 赤道 (Helios) | 3 |
16 | Frank (法蘭克) | 3 |
17 | 閃爍的愛情 | 1 |
18 | 地下社會 (Underground) | 1 |
19 | Playing It Cool (真愛BJ4) | 2 |
20 | The Green Prince (哈瑪斯之子) | 1 |
Source: Yahoo! Movies Taiwan - retrieved May 18, 2015
No comments:
Post a Comment