Rank | Film Title |
---|---|
1 | The Wolverine (狼人:武士激戰) |
2 | The Smurfs 2 (藍精靈2) |
3 | Monsters University (怪獸大學) |
4 | R.I.P.D. (衰鬼刑警) |
5 | 飛虎出征 (SDU: Sex Duties Unit) |
6 | Pacific Rim (悍戰太平洋) |
7 | Despicable Me 2 (壞蛋獎門人2) |
8 | 電影多啦A夢-大雄的秘密道具博物館 (Doraemon Himitsu No Dogu Museum/Doraemon The Movie: Nobita's Secret Gadget Museum) |
9 | 天台 (The Rooftop) |
10 | 3個特攻美少年 (Secretly Greatly) |
... | ... |
11 | 盲探 (Blind Detective) |
... | ... |
15 | 浮城謎事 (Mystery (2012)) |
... | ... |
16 | 小時代 (Tiny Times) |
Source: Box Office Mojo and WMOOV - retrieved August 6, 2013
- - - - - - -
This weeks report by Box Office Mojo seems off again. The inclusion of Mystery (浮城謎事), which was released in March and no longer on WMOOV's releases continues. This week, the exclusion of a recent HK release Tales from the Dark 1 (迷離夜) seems odd too. So again, I include the week totals from Ent Group for the HK box office. I still continue to wonder where Box Office Mojo is getting their stats.
Rank | Film Title |
---|---|
1 | The Wolverine 2 (金刚狼2) |
2 | Monsters University (怪獸大學/怪兽大学) |
3 | 飛虎出征 (SDU: Sex Duties Unit) |
4 | Pacific Rim (悍戰太平洋) |
5 | The Smurfs 2 (蓝精灵2) |
6 | R.I.P.D. (冥界警局) |
7 | Despicable Me 2 (壞蛋獎門人2) |
8 | 哆啦A梦:大雄的秘密道具博物馆 (Doraemon Himitsu No Dogu Museum) |
9 | 天台爱情 (The Rooftop) |
10 | Turbo (極速TURBO) |
Source: Ent Group and WMOOV - retrieved August 6, 2013
No comments:
Post a Comment