Rank | Film Title | Weeks |
---|---|---|
1 | 總舖師 (Zone Pro Site) | 2 |
2 | Kick-Ass 2 (特攻聯盟2) | 1 |
3 | Percy Jackson and the Olympians: The Sea of Monsters (波西傑克森:妖魔之海) | 2 |
4 | Elysium (極樂世界) | 3 |
5 | The Conjuring (厲陰宅) | 4 |
6 | The Smurfs 2 (藍色小精靈2) | 1 |
7 | 銀魂完結篇:永遠的萬事屋 (Gintama: The Movie: The Final Chapter: Be Forever Yorozuya) | 2 |
8 | The Purge (國定殺戮日) | 2 |
9 | Planes (飛機總動員) | 2 |
10 | Pacific Rim (環太平洋) | 7 |
11 | 俺俺:33個我 (It’s Me, It’s Me) | 1 |
12 | R.I.P.D (降魔戰警) | 4 |
13 | Despicable Me 2 (神偷奶爸2) | 8 |
14 | Turbo (渦輪方程式) | 4 |
15 | 舞力四射 (Shining Dancing) | 1 |
16 | 海闊天空 (American Dreams In China) | 4 |
17 | 蠟筆小新劇場版-超級美味!B級美食大逃亡! (Crayon Shin-chan:Very Tasty! B-class Gourmet Survival) | 1 |
18 | Before Midnight (愛在午夜希臘時) | 6 |
19 | The Wolverine (金鋼狼:武士之戰) | 5 |
20 | Spring Breakers (放浪青春) | 1 |
Source: Yahoo! Movies Taiwan - retrieved August 26, 2013
No comments:
Post a Comment