Rank | Film Title | Weeks |
---|---|---|
1 | Furious 7/Furious Seven/Fast & Furious 7 (玩命關頭7) | 3 |
2 | The Divergent Series: Insurgent (分歧者2:叛亂者) | 5 |
3 | While We're Young (青春倒退嚕) | 1 |
4 | 念念 (Murmur Of The Hearts) | 2 |
5 | The Longest Ride (愛情沒有終點) | 2 |
6 | Home (好家在一起) | 4 |
7 | The Lazarus Effect (永夜魔女) | 2 |
8 | 所羅門的偽證後篇:裁判 (Solomon's Perjury II: Judgement) | 1 |
9 | 來自星星的傻瓜PK | 5 |
10 | Messi (球神梅西) | 3 |
11 | Dead Snow: Red Vs. Dead (冰血奇緣) | 1 |
12 | Song One (紐約安可曲) | 1 |
13 | Kingsman: The Secret Service (金牌特務) | 10 |
14 | Cinderella (仙履奇緣) | 6 |
15 | Citizenfour (第四公民) | 1 |
16 | 行者 (The Walkers) | 2 |
17 | Still Alice (我想念我自己) | 11 |
18 | 我很好-謝謝愛你呦 (I Fine, Thank You, Love You) | 1 |
19 | 所羅門的偽證前篇:事件 (Solomon's Perjury I: Suspicion) | 3 |
20 | 笑笑羊大電影 (Shaun the Sheep Movie) | 3 |
Source: Yahoo! Movies Taiwan - retrieved April 21, 2015
No comments:
Post a Comment