Unless there are re-releases, I present to you the bakers dozen of movies that made $200 million or more for the 2014 United States Of America Box Office.
Rank | ||
---|---|---|
1* | American Sniper (美國狙擊手) US - ~$348 Million Worldwide - ~$542 Million | |
2 | The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 (飢餓遊戲:自由幻夢I/飢餓遊戲終極篇:自由幻夢1/饥饿游戏3:嘲笑鸟) US - ~$337 Million Worldwide - ~$752 Million | |
3 | Guardians Of The Galaxy (星際異攻隊/銀河守護隊) US - ~$333 Million Worldwide - ~$774 Million | |
4 | Captain America: The Winter Soldier - 美國隊長2:酷寒戰士 - 美國隊長2 - 美國隊長2:冬日戰士 US - ~$260 Million Worldwide - ~$715 Million | |
5 | The Lego Movie (樂高玩電影) US - ~$258 Million Worldwide - ~$469 Million | |
6 | The Hobbit: The Battle Of The Five Armies (哈比人:五軍之戰) US - ~$255 Million Worldwide - ~$955 Million | |
7 | Transformers: Age Of Extinction (變形金剛4:絕跡重生) US - ~$245 Million Worldwide - ~$1,091 Million | |
8 | Maleficent (黑魔女:沉睡魔咒) US - ~$241 Million Worldwide - ~$758 Million | |
9 | X-Men: Days Of Future Past (X戰警:未來昔日) US - ~$234 Million Worldwide - ~$748 Million | |
10* | Big Hero 6 (大英雄天團) US - ~$222 Million Worldwide - ~$652 Million | |
11 | Dawn Of The Planet Of The Apes (猩球崛起:黎明的進擊) US - ~$209 Million Worldwide - ~$709 Million | |
12 | The Amazing Spider-Man 2 (蜘蛛人驚奇再起2:電光之戰) US - ~$203 Million Worldwide - ~$709 Million | |
13 | Godzilla (哥吉拉) US - ~$201 Million Worldwide - ~$529 Million | |
<< 2013 | 2015 >> |
Source: Box Office Mojo - retrieved April 29, 2015
No comments:
Post a Comment