Rank | Film Title | Weeks |
---|---|---|
1 | 被偷走的那五年 (The Stolen Years) | 2 |
2 | 風起 (The Wind Rises) | 1 |
3 | 總舖師 (Zone Pro Site) | 6 |
4 | Rush (決戰終點線) | 2 |
5 | 2 Guns (2槍斃命) | 1 |
6 | 5月天諾亞方舟3D電影 (MayDay Nowhere 3D) | 1 |
7 | About Time (真愛每一天) | 1 |
8 | 激戰:勇者不敗 (Unbeatable) | 1 |
9 | Riddick (超世紀戰警:闇黑對決) | 3 |
10 | We're the Millers (全家就是米家) | 4 |
11 | 拔一條河 (Bridge Over Troubled Water) | 3 |
12 | The Mortal Instruments: City of Bones (天使聖物:骸骨之城) | 4 |
13 | The Frozen Ground (驚天凍地) | 2 |
14 | Oh Boy (噢!柏林男孩) | 2 |
15 | 圖書館戰爭 (Library Wars) | 2 |
16 | Matterhorn (約他去看絕世雪) | 1 |
17 | Grown Ups 2 (亞當等大人2) | 3 |
18 | Pacific Rim (環太平洋) | 11 |
19 | L'écume des jours (泡沫人生) | 3 |
20 | 科學小飛俠 (Gatchaman) | 2 |
Source: Yahoo! Movies Taiwan - retrieved September 23, 2013
No comments:
Post a Comment