Rank | Film Title | Weeks |
---|---|---|
1 | 總舖師 (Zone Pro Site) | 5 |
2 | 被偷走的那五年 (The Stolen Years) | 1 |
3 | Riddick (超世紀戰警:闇黑對決) | 2 |
4 | We're the Millers (全家就是米家) | 3 |
5 | Rush (決戰終點線) | 1 |
6 | The Frozen Ground (驚天凍地) | 1 |
7 | 拔一條河 (Bridge Over Troubled Water) | 2 |
8 | The Mortal Instruments: City of Bones (天使聖物:骸骨之城) | 3 |
9 | 5月天諾亞方舟3D電影 (MayDay Nowhere 3D) | 1 |
10 | Grown Ups 2 (亞當等大人2) | 2 |
11 | Pain And Gain (不勞而禍) | 2 |
12 | 阿罩霧風雲 (Attabu) | 2 |
13 | 圖書館戰爭 (Library Wars) | 1 |
14 | 科學小飛俠 (Gatchaman) | 1 |
15 | Oh Boy (噢!柏林男孩) | 1 |
16 | Passion (激情) | 1 |
17 | Almost Perfect (30拉緊抱) | 1 |
18 | L'écume des jours (泡沫人生) | 2 |
19 | Song for Marion (為老婆唱首歌) | 1 |
20 | Kick-Ass 2 (特攻聯盟2) | 4 |
Source: Yahoo! Movies Taiwan - retrieved September 16, 2013
No comments:
Post a Comment