Rank | Film Title |
---|---|
1 | A Good Day to Die Hard (虎膽龍威:擇日開戰) |
2 | 西遊:降魔篇 (Journey to the West: Conquering the Demons) |
3 | Warm Bodies (熱血喪男) |
4 | 百星酒店 (Hotel Deluxe) |
5 | 2013我愛HK 恭囍發財 (I Love Hong Kong 2013) |
6 | Hotel Transylvania (鬼靈精怪大酒店) |
7 | Hitchcock (驚慄大師:希治閣) |
8 | Safe Haven (緣來藏不了) |
9 | Cloud Atlas (雲圖) |
10 | One Piece Film Z (海賊王劇場版: Z) |
Source: Box Office Mojo and WMOOV - retrieved February 21, 2013
No comments:
Post a Comment