| Rank | Film Title | Weeks |
|---|---|---|
| 1 | 大尾鱸鰻 (David Loman) | 1 |
| 2 | 女巫獵人 (Hansel And Gretel: Witch Hunters) | 2 |
| 3 | 浩劫奇蹟 (The Impossible) | 2 |
| 4 | 航海王電影版:強者天下 (One Piece Film Strong World) | 5 |
| 5 | 變身 (Machi Action) | 3 |
| 6 | 少年Pi的奇幻漂流 (Life of Pi) | 11 |
| 7 | 一代宗師 (The Grandmaster) | 3 |
| 8 | 無敵破壞王 (Wreck It Ralph) | 6 |
| 9 | 驚爆危城 (Broken City) | 3 |
| 10 | 00:30凌晨密令 (Zero Dark Thirty) | 4 |
| 11 | 親愛的奶奶 (To My Dear Granny) | 3 |
| 12 | 神隱任務 (Jack Reacher) | 6 |
| 13 | 丈量世界 (Measuring The World) | 1 |
| 14 | 少年U2的搖滾旅程 (Killing Bono) | 2 |
| 15 | 重擊防線 (The Last Stand) | 3 |
| 16 | 風雲男人幫 (The Gangster Squad) | 4 |
| 17 | 哈比人:意外旅程 (The Hobbit: An Unexpected Journey) | 8 |
| 18 | 大上海 (The Last Tycoon) | 2 |
| 19 | 狼少年:不朽的愛 (A Werewolf Boy) | 6 |
| 20 | 太陽劇團:奇幻世界 (Cirque du Soleil: Worlds Away) | 3 |
Source: Yahoo! Movies Taiwan - retrieved February 4, 2013
No comments:
Post a Comment