| Rank | Film Title | Weeks |
|---|---|---|
| 1 | 大尾鱸鰻 (David Loman) | 2 |
| 2 | 悲慘世界 (Les Miserables) | 1 |
| 3 | 終極警探:跨國救援 (A Good Day To Die Hard) | 1 |
| 4 | 西遊:降魔篇 (Journey to the West: Conquering the Demons) | 1 |
| 5 | 尖叫旅社 (Hotel Transylvania) | 1 |
| 6 | 志氣 (Step Back To Glory) | 1 |
| 7 | 竊資達人 (Identity Thief) | 1 |
| 8 | 女巫獵人 (Hansel And Gretel: Witch Hunters) | 3 |
| 9 | 逗陣ㄟ (Get Together) | 1 |
| 10 | 浩劫奇蹟 (The Impossible) | 3 |
| 11 | 少年Pi的奇幻漂流 (Life of Pi) | 12 |
| 12 | 航海王電影版:強者天下 (One Piece Film Strong World) | 5 |
| 13 | 一代宗師 (The Grandmaster) | 4 |
| 14 | 變身 (Machi Action) | 4 |
| 15 | 熱戀攻心 (Men In The City 2) | 1 |
| 16 | 男生愛女身 (Eden) | 1 |
| 17 | 哈比人:意外旅程 (The Hobbit: An Unexpected Journey) | 9 |
| 18 | 丈量世界 (Measuring The World) | 2 |
| 19 | 無敵破壞王 (Wreck It Ralph) | 7 |
| 20 | 親愛的奶奶 (To My Dear Granny) | 4 |
Source: Yahoo! Movies Taiwan - retrieved February 18, 2013
No comments:
Post a Comment