Rank | Film Title |
---|---|
1 | A Good Day to Die Hard (虎膽龍威:擇日開戰) |
2 | 西遊:降魔篇 (Journey to the West: Conquering the Demons) |
3 | 2013我愛HK 恭囍發財 (I Love Hong Kong 2013) |
4 | 百星酒店 (Hotel Deluxe) |
5 | Hotel Transylvania (鬼靈精怪大酒店) |
6 | Cloud Atlas (雲圖) |
7 | Les Miserables 2012 (孤星淚) |
8 | 一代宗師 (The Grandmaster) |
9 | The Tower 2012 (火海108) |
10 | One Piece Film Z (海賊王劇場版: Z) |
Source: Box Office Mojo and WMOOV - retrieved February 15, 2013
No comments:
Post a Comment