Rank | Film Title | Weeks |
---|---|---|
1 | Iron Man 3 (鋼鐵人3) | 3 |
2 | Star Trek Into Darkness (闇黑無界:星際爭霸戰) | 1 |
3 | The Call (絕命連線) | 1 |
4 | 瘋狂假面 (HK/Forbidden Super Hero) | 2 |
5 | Trance (索命記憶) | 2 |
6 | The Incredible Burt Wonderstone (名魔生死鬥) | 2 |
7 | 白金數據:DNA連續殺人 (Platina Data) | 2 |
8 | The Last Exorcism 2 (驅靈) | 1 |
9 | Oblivion (遺落戰境) | 5 |
10 | The Numbers Station (數字戰) | 1 |
11 | Kon-Tiki (康提基號:偉大航程) | 1 |
12 | Jurassic Park 3D (侏羅紀公園3D) | 2 |
13 | Searching For Sugar Man (尋找甜秘客) | 4 |
14 | Longlasting Youth (歡聚時光) | 1 |
15 | Nobody’s Perfect (沒問題三班) | 2 |
16 | I Give It a Year (一年之癢) | 2 |
17 | 東京家族 (Tokyo Family) | 4 |
18 | Parker (偷天派克) | 4 |
19 | 台灣黑狗兄 (Sock’n Roll) | 4 |
20 | 葉問:終極一戰 (Ip Man: Final Fight) | 1 |
Source: Yahoo! Movies Taiwan - retrieved May 13, 2013
No comments:
Post a Comment