Rank | Film Title | Weeks |
---|---|---|
1 | Fast And Farious 6 (玩命關頭6) | 1 |
2 | The Great Gatsby (大亨小傳) | 2 |
3 | Iron Man 3 (鋼鐵人3) | 5 |
4 | Star Trek Into Darkness (闇黑無界:星際爭霸戰) | 3 |
5 | 聖誕玫瑰 (Christmas Rose) | 1 |
6 | Evil Dead (屍變) | 2 |
7 | The Call (絕命連線) | 3 |
8 | 遠離西藏 (Escape From Tibet) | 2 |
9 | 瘋狂假面 (HK/Forbidden Super Hero) | 4 |
10 | Searching For Sugar Man (尋找甜秘客) | 6 |
11 | 遠大前程 (Great Expectations) | 1 |
12 | After Lucia (露西亞離開之後) | 1 |
13 | Barfi (戀戀大吉嶺) | 1 |
14 | Kon-Tiki (康提基號:偉大航程) | 3 |
15 | Trance (索命記憶) | 4 |
16 | Longlasting Youth (歡聚時光) | 3 |
17 | Anton Corbijn Inside Out (掌鏡) | 2 |
18 | 東京家族 (Tokyo Family) | 6 |
19 | 擁抱黃金飛翔 (Fly With The Gold) | 2 |
20 | 古魯家族 (The Croods) | 9 |
Source: Yahoo! Movies Taiwan - retrieved May 27, 2013
No comments:
Post a Comment