Rank | Film Title |
---|---|
1 | Iron Man 3 (鐵甲奇俠3) |
2 | 福音戰士新劇場版:Q (Evangelion Shin Gekijôban: Kyu (Evangelion 3.0)/Q (Q Evangelion:3.0)) |
3 | 毒戰 (Drug War) |
4 | 同謀 (Conspirators/The Detective 3) |
5 | Oblivion (攻 元2077) |
6 | 北京遇上西雅圖 (Finding Mr. Right) |
7 | 東京家族 (Tokyo Family) |
8 | I Give It a Year (救婚365日) |
9 | The Croods (古魯家族) |
10 | 忠烈楊家將 (Saving General Yang) |
Source: Box Office Mojo and WMOOV - retrieved April 30, 2013
No comments:
Post a Comment