Rank | Film Title | Weeks |
---|---|---|
1 | Gravity (地心引力) | 2 |
2 | Runner, Runner (逆轉王牌) | 1 |
3 | 狄仁傑之神都龍王 (Young Detective Dee: Rise of the Sea Dragon) | 2 |
4 | Battle of the Year (BOTY世界Battle) | 1 |
5 | Prisoners (私法爭鋒) | 2 |
6 | About Time (真愛每一天) | 4 |
7 | 風起 (The Wind Rises) | 4 |
8 | Jobs (賈伯斯) | 3 |
9 | 總舖師 (Zone Pro Site) | 9 |
10 | 林書豪旋瘋 (Linsanity) | 1 |
11 | Rush (決戰終點線) | 5 |
12 | 聽見下雨的聲音 (Rhythm of The Rain/Hear Rain) | 2 |
13 | 被偷走的那五年 (The Stolen Years) | 5 |
14 | 一首搖滾上月球 (Rock Me To The Moon) | 2 |
15 | 5月天諾亞方舟3D電影 (MayDay Nowhere 3D) | 4 |
16 | 靈異視 (The Second Sight) | 1 |
17 | The Family (黑幫追殺令) | 2 |
18 | Hannah Arendt (漢娜鄂蘭:真理無) | 2 |
19 | Don Jon (超急情聖) | 3 |
20 | Emperor (日落真相) | 1 |
Source: Yahoo! Movies Taiwan - retrieved October 14, 2013
No comments:
Post a Comment