Rank | Film Title | Weeks |
---|---|---|
1 | Escape Plan (鋼鐵墳墓) | 2 |
2 | Insidious: Chapter 2 (陰兒房第2章:陰魂守舍) | 1 |
3 | Gravity (地心引力) | 4 |
4 | Closed Circuit (全面鎖定) | 1 |
5 | Lovelace (A片女神 深喉嚨) | 1 |
6 | 加油! 男孩 (Good Luck! Boy) | 1 |
7 | About Time (真愛每一天) | 6 |
8 | 我的意外爸爸 (Like Father Like Son) | 1 |
9 | 一首搖滾上月球 (Rock Me To The Moon) | 4 |
10 | 現場-戰場-夢工場 (LIVE IN LIVE) | 1 |
11 | 5月天諾亞方舟3D電影 (MayDay Nowhere 3D) | 6 |
12 | 特殊身份 (Special ID) | 2 |
13 | 縱行囝仔 (Trekking The Way Home) | 3 |
14 | 風起 (The Wind Rises) | 6 |
15 | Runner, Runner (逆轉王牌) | 3 |
16 | 總舖師 (Zone Pro Site) | 11 |
17 | Diana (黛安娜) | 2 |
18 | 狄仁傑之神都龍王 (Young Detective Dee: Rise of the Sea Dragon) | 4 |
19 | Battle of the Year (BOTY世界Battle) | 3 |
20 | 林書豪旋瘋 (Linsanity) | 3 |
Source: Yahoo! Movies Taiwan - retrieved October 28, 2013
No comments:
Post a Comment