Rank | Film Title | Weeks |
---|---|---|
1 | Jack the Giant Slayer (傑克:巨人戰紀) | 1 |
2 | Warm Bodies (殭屍哪有這麼帥) | 1 |
3 | Silver Linings Playbook (派特的幸福劇本) | 2 |
4 | 悲慘世界 (Les Miserables) | 3 |
5 | 大尾鱸鰻 (David Loman) | 4 |
6 | 少年Pi的奇幻漂流 (Life of Pi) | 14 |
7 | 天后之戰 (Faithball) | 2 |
8 | Django Unchained (決殺令) | 1 |
9 | 阿嬤的夢中情人 (Forever Love) | 1 |
10 | Lincoln (林肯) | 2 |
11 | Flight (機密真相) | 2 |
12 | 終極警探:跨國救援 (A Good Day To Die Hard) | 3 |
13 | 西遊:降魔篇 (Journey to the West: Conquering the Demons) | 3 |
14 | 志氣 (Step Back To Glory) | 3 |
15 | 尖叫旅社 (Hotel Transylvania) | 3 |
16 | The Impossible (浩劫奇蹟) | 5 |
17 | Argo (亞果出任務) | 9 |
18 | No | 1 |
19 | Rust and Bone (烈愛重生) | 2 |
20 | 我不窮,我只是沒錢香蕉傳奇 (A Story About Banana) | 2 |
Source: Yahoo! Movies Taiwan - retrieved March 4, 2013
No comments:
Post a Comment