Rank | Film Title | Weeks |
---|---|---|
1 | Captain America: The Winter Soldier (美國隊長2:酷寒戰士) | 3 |
2 | Divergent (分歧者) | 1 |
3 | Noah (挪亞方舟) | 2 |
4 | Occulus (鬼遮眼) | 1 |
5 | 嘉農 (Kano) | 7 |
6 | Rio 2 (里約大冒險2) | 2 |
7 | Sabotage (震撼殺戮) | 1 |
8 | 魯邦三世VS名偵探柯南劇場版 (Lupin The 3rd Vs. Detective Conan: The Movie) | 2 |
9 | Non-Stop (空中救援) | 5 |
10 | The Grand Budapest Hotel (歡迎來到布達佩斯大飯店) | 1 |
11 | 豪情 (Naked Ambition 2) | 1 |
12 | Le Grand Cahier (惡童日記) | 1 |
13 | 白米炸彈客 (The Rice Bomber) | 2 |
14 | 一代茶聖千利休 (Ask This of Rikyu) | 2 |
15 | 武士的菜單 (A Tale of Samurai Cooking - A True Love Story) | 1 |
16 | The Way Way Back (三分男孩) | 1 |
17 | Frozen (冰雪奇緣) | 17 |
18 | 12 Years a Slave (自由之心) | 5 |
19 | The Lunchbox (美味情書) | 2 |
20 | Need for Speed (極速快感) | 5 |
Source: Yahoo! Movies Taiwan - retrieved April 14, 2014
No comments:
Post a Comment