Rank | Film Title |
---|---|
1 | Thor: The Dark World (雷神奇俠2:黑暗世界) |
2 | Escape Plan (逃亡大計) |
3 | 殭屍 (Rigor Mortis) |
4 | Ender's Game (宇宙生還戰—安達的戰爭遊戲) |
5 | Captain Phillips (盜海狙擊) |
6 | Prisoners (罪迷宮) |
7 | 誰調換了我的父親 (Soshite Chichi Ni Naru/Like Father, Like Son) |
8 | Gravity (引力邊緣) |
9 | Blue Jasmine (情迷藍茉莉) |
10 | 詭嬰 (Baby Blues) |
... | ... |
11 | 特殊身份 (Dak Siu San Fan/Special ID) |
... | ... |
12 | 溝女不離3兄弟 (The Best Plan Is No Plan) |
... | ... |
16 | 5月天諾亞方舟 (Mayday Nowhere 3D) |
... | ... |
22 | 偷走的那五年 (The Stolen Years) |
... | ... |
23 | 狂舞派 (The Way We Dance) |
Source: Box Office Mojo and WMOOV - retrieved November 14, 2013
No comments:
Post a Comment