Rank | Film Title |
---|---|
1 | Thor: The Dark World (雷神奇俠2:黑暗世界) |
2 | Escape Plan (逃亡大計) |
3 | The Counselor (黑權大狀) |
4 | Insidious Chapter 2 (兒凶續集) |
5 | 殭屍 (Rigor Mortis) |
6 | 爆3俏嬌娃 (Kick Ass Girls) |
7 | 誰調換了我的父親 (Soshite Chichi Ni Naru/Like Father, Like Son) |
8 | Ender's Game (宇宙生還戰—安達的戰爭遊戲) |
9 | Captain Phillips (盜海狙擊) |
10 | Prisoners (罪迷宮) |
... | ... |
12 | 全民目擊 (Silent Witness) |
... | ... |
20 | 特殊身份 (Dak Siu San Fan/Special ID) |
... | ... |
21 | 狂舞派 (The Way We Dance) |
Source: Box Office Mojo and WMOOV - retrieved November 20, 2013
No comments:
Post a Comment