Rank | Film Title |
---|---|
1 | Captain Phillips (盜海狙擊) |
2 | 殭屍 (Rigor Mortis) |
3 | 特殊身份 (Dak Siu San Fan/Special ID) |
4 | 溝女不離3兄弟 (The Best Plan Is No Plan) |
5 | About Time (回到最愛的一天) |
6 | The Purge (國定殺戮日) |
7 | Blue Jasmine (情迷藍茉莉) |
8 | 逃出生天 (3D 逃出生天/Inferno 3D/Out Of Inferno) |
9 | Make Your Move (鼓舞激情) |
10 | 陰魂眼 (Chit Sam Phat/The Second Sight) |
... | ... |
14 | 5月天諾亞方舟 (Mayday Nowhere 3D) |
... | ... |
25 | 偷走的那五年 (The Stolen Years) |
... | ... |
28 | 狂舞派 (The Way We Dance) |
Source: Box Office Mojo and WMOOV - retrieved October 30, 2013
No comments:
Post a Comment