Rank | Film Title | Weeks |
---|---|---|
1 | Thor: The Dark World (雷神索爾2:黑暗世界) | 2 |
2 | 看見台灣 (Beyond Beauty - Taiwan From Above) | 2 |
3 | 殭屍 (Rigor Mortis) | 1 |
4 | Cloudy With A Chance Of Meatballs 2 (食破天驚2) | 1 |
5 | Escape Plan (鋼鐵墳墓) | 4 |
6 | Vehicle 19 (玩命車手) | 1 |
7 | 我死在去年夏天 (Last Summer) | 1 |
8 | Insidious: Chapter 2 (陰兒房第2章:陰魂守舍) | 3 |
9 | The Starving Games (雞餓遊戲) | 1 |
10 | 我的意外爸爸 (Like Father Like Son) | 3 |
11 | About Time (真愛每一天) | 8 |
12 | 現場-戰場-夢工場 (LIVE IN LIVE) | 3 |
13 | Headhunters (獵頭遊戲) | 1 |
14 | Gravity (地心引力) | 6 |
15 | Lovelace (A片女神 深喉嚨) | 3 |
16 | 縱行囝仔 (Trekking The Way Home) | 5 |
17 | 總舖師 (Zone Pro Site) | 13 |
18 | 真愛100天 (100 Days) | 2 |
19 | 拔一條河 (Bridge Over Troubled Water) | 10 |
20 | 一首搖滾上月球 (Rock Me To The Moon) | 6 |
Source: Yahoo! Movies Taiwan - retrieved November 11, 2013
No comments:
Post a Comment