Rank | Film Title |
---|---|
1 | Thor: The Dark World (雷神奇俠2:黑暗世界) |
2 | 殭屍 (Rigor Mortis) |
3 | Captain Phillips (盜海狙擊) |
4 | Prisoners (罪迷宮) |
5 | 誰調換了我的父親 (Soshite Chichi Ni Naru/Like Father, Like Son) |
6 | 詭嬰 (Baby Blues) |
7 | Gravity (引力邊緣) |
8 | 特殊身份 (Dak Siu San Fan/Special ID) |
9 | Blue Jasmine (情迷藍茉莉) |
10 | About Time (回到最愛的一天) |
... | ... |
11 | 溝女不離3兄弟 (The Best Plan Is No Plan) |
... | ... |
15 | 逃出生天 (3D 逃出生天/Inferno 3D/Out Of Inferno) |
... | ... |
18 | 5月天諾亞方舟 (Mayday Nowhere 3D) |
... | ... |
22 | 偷走的那五年 (The Stolen Years) |
... | ... |
24 | 狂舞派 (The Way We Dance) |
Source: Box Office Mojo and WMOOV - retrieved November 6, 2013
No comments:
Post a Comment