Rank | Film Title | Weeks |
---|---|---|
1 | Thor: The Dark World (雷神索爾2:黑暗世界) | 3 |
2 | Captain Phillips (怒海劫) | 1 |
3 | 看見台灣 (Beyond Beauty - Taiwan From Above) | 3 |
4 | 殭屍 (Rigor Mortis) | 2 |
5 | Cloudy With A Chance Of Meatballs 2 (食破天驚2) | 2 |
6 | Escape Plan (鋼鐵墳墓) | 5 |
7 | 我死在去年夏天 (Last Summer) | 2 |
8 | The Vocano (尪某愛計較) | 1 |
9 | Insidious: Chapter 2 (陰兒房第2章:陰魂守舍) | 4 |
10 | Vehicle 19 (玩命車手) | 2 |
11 | Haute Cuisine (巴黎御膳房) | 1 |
12 | 狂舞派 (The Way We Dance) | 1 |
13 | B2ST Beautiful Show | 1 |
14 | 我的意外爸爸 (Like Father Like Son) | 4 |
15 | 夢見 (Mida) | 1 |
16 | 拔一條河 (Bridge Over Troubled Water) | 11 |
17 | About Time (真愛每一天) | 9 |
18 | 現場-戰場-夢工場 (LIVE IN LIVE) | 4 |
19 | 幸福快遞 (Love Transplantation) | 1 |
20 | The Starving Games (雞餓遊戲) | 2 |
Source: Yahoo! Movies Taiwan - retrieved November 18, 2013
No comments:
Post a Comment