Rank | Film Title |
---|---|
1 | The Hunger Games: Catching Fire (飢餓遊戲2:星火燎原) |
2 | Escape Plan (逃亡大計) |
3 | Thor: The Dark World (雷神奇俠2:黑暗世界) |
4 | 殭屍 (Rigor Mortis) |
5 | Insidious Chapter 2 (兒凶續集) |
6 | 誰調換了我的父親 (Soshite Chichi Ni Naru/Like Father, Like Son) |
7 | The Counselor (黑權大狀) |
8 | 爆3俏嬌娃 (Kick Ass Girls) |
9 | 過界 (Bends) |
10 | Captain Phillips (盜海狙擊) |
... | ... |
12 | 爸媽不在家 (Ilo Ilo) |
... | ... |
14 | 全民目擊 (Silent Witness) |
Source: Box Office Mojo and WMOOV - retrieved November 28, 2013
No comments:
Post a Comment