Rank | Film Title |
---|---|
1 | The Hunger Games: Catching Fire (飢餓遊戲2:星火燎原) |
2 | Carrie (血腥嘉莉) |
3 | Escape Plan (逃亡大計) |
4 | Delivery Man (有種戇男) |
5 | 末世列車 (Snowpiercer) |
6 | The Family (麻辣黑幫) |
7 | 宇宙海盜夏羅古 (Space Pirate Captain Harlock) |
8 | 衝鋒戰警 (Constable Police) |
9 | Thor: The Dark World (雷神奇俠2:黑暗世界) |
10 | 爸媽不在家 (Ilo Ilo) |
... | ... |
12 | 末日派對 (Dooomsday Party) |
... | ... |
14 | 殭屍 (Rigor Mortis) |
... | ... |
21 | 過界 (Bends) |
... | ... |
22 | 爆3俏嬌娃 (Kick Ass Girls) |
... | ... |
23 | 全民目擊 (Silent Witness) |
... | ... |
29 | 加油!男孩 (Good Luck! Boy) |
Source: Box Office Mojo and WMOOV - retrieved December 4, 2013
No comments:
Post a Comment