Rank | Film Title | Weeks |
---|---|---|
1 | The Hobbit: The Desolation Of Smaug (哈比人:荒谷惡龍) | 2 |
2 | Ender's Game (戰爭遊戲) | 1 |
3 | 看見台灣 (Beyond Beauty - Taiwan From Above) | 8 |
4 | The Hunger Games: Catching Fire (飢餓遊戲:星火燎原) | 5 |
5 | 十二夜 (Twelve Nights) | 4 |
6 | English Vinglish (救救菜英文) | 1 |
7 | 風暴 (Firestorm) | 1 |
8 | Blue Jasmine (藍色茉莉) | 1 |
9 | 愛情無全順 (Campus Confidential) | 3 |
10 | 同窗生 (Commitment) | 1 |
11 | Hours (搏命關頭) | 3 |
12 | Delivery Man (百萬精先生) | 2 |
13 | Captain Phillips (怒海劫) | 6 |
14 | 末日列車 (Snowpiercer) | 3 |
15 | 這個高中沒有鬼! (Make Me Shudder) | 2 |
16 | The Best Offer (寂寞拍賣師) | 5 |
17 | Justin And The Knights Of Valour (賈斯汀出任務) | 1 |
18 | Machete Kills (殺千刀重出江湖) | 1 |
19 | 屏息 (No Breathing) | 2 |
20 | Frances Ha (紐約哈哈哈) | 1 |
Source: Yahoo! Movies Taiwan - retrieved December 23, 2013
No comments:
Post a Comment